Prima gara stagionale per il settore nuoto master della Rari Nantes Legnano che ieri, domenica 14 novembre, era di scena al XII Trofeo Master Città di Saronno. Una prova certamente positiva per i nostri portacolori, che hanno chiuso la giornata con la sesta posizione, su 42 compagini partecipanti, nella classifica per società.  «Sono molto soddisfatto, perché tutti hanno dato il massimo e la maggior parte delle prestazioni è stata molto positiva, tenuto anche conto che siamo in un periodo di preparazione generale e non abbiamo ancora lavorato sulla velocità», commenta Fabrizio Cameroni, tecnico responsabile di settore. Un test per senatori e nuovi arrivati, uno stimolo per chi non ha ancora gareggiato. Non solo per salire ulteriormente le classifiche, ma anche per vivere appieno il sano spirito master, «Nonostante la divisione in turni, la gara è sempre un bel momento di aggregazione».

Tempi e piazzamenti degli atleti

  • Piera Cesira Martin (M60): 50 sl (1°, 37″88), 100 sl (1°, 1’22″98)
  • Noemi Morelli (M50): 50 sl (5°, 40″85), 100 sl (3°, 1’32″94)
  • Biagino Schirippa (M55): 50 sl (10°, 42″78), 100 sl (11°, 1’39″34)
  • Matteo Venegoni (M25): 50 sl (10°, 27″68), 100 sl (5°, 1’02″59)
  • Ernesto Grassi (M50): 50 sl (4°, 29″43), 100 sl (4°, 1’05″89)
  • Liliana Baraldo (M60): 100 mx (2°, 1’46″46), 100 do (1°, 1’43″92)
  • Elena Olgiati (M50): 100 ra (4°, 1’54″03), 50 do (6°, 55″42)
  • Sabrina Olgiati (M45): 50 do (2°, 48″31), 100 do (2°, 1’46″19)
  • Daniele Re (M55): 100 ra (6°, 1’45″25), 100 mx (7°, 1’43″95)
  • Daniele Rossini (M25): 50 do (2°, 31″65), 100 mx (6°, 1’12″41)
  • Alessandra Tortora (M55): 100 ra (2°, 1’51″43), 100 mx (5°, 1’43″35)
  • Marta Coi (M55): 50 ra (1°, 44″75), 50 sl (2°, 36″81)
  • Andrea Colombara (M45): 50 ra (10°, 41″03), 200 sl (4°, 2’29″34)
  • Gennady Elmanov (M50): 50 ra (5°, 39″24), 50 sl (15°, 34″62)
  • Simone Gaviola (M40): 50 ra (1°, 37″59), 200 ra (1°, 3’02″20)
  • Giuseppe Milotta (M60): 50 ra (4°, 49″31), 200 sl (2°, 2’51″62)
  • Luca Pietro Motta (M40): 200 sl (3°, 2’35″98), 50 sl (9°, 31″77)
  • Claudio Temperato (M35): 50 ra (4°, 47″12), 50 sl (8°, 39″31)
  • Cristiano Bernini (M30): 50 ra (10°, 39″63), 50 fa (5°, 32″36)
  • Marco Castelli (M55): 50 ra (3°, 43″59), 100 sl (3°, 1’16″10)
  • Giorgio Colombo (M55): 50 ra (4°, 43″69), 50 fa (5°, 48″69)
  • Edoardo Mondellini (U25): 50 ra (1°, 32″88), 50 fa (1°, 28″35)
  • Beatrice Richelli (M60): 50 ra (1°, 1’00″53), 50 fa (1°, 1’06″99)
  • Michele Tognola (M45): 400 sl (1°, 4’59″52), 100 sl (1°, 1’04″24)
  • Alessio Vassallo (M50): 50 fa (5°, 38″70), 100 sl (18°, 1’21″00)
  • Emanuele Rota (M25): 400 sl (1°, 4’40″03), 50 fa (1°, 30″72)

RASSEGNA STAMPA

LegnanoNews: https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2021/11/15/buona-la-prima-per-i-master-rari-nantes-legnano/1003769/

SempioneNews: https://www.sempionenews.it/sport/nuoto-buona-la-prima-per-i-master-rari-nantes-legnano/

SportLegnano: https://www.sportlegnano.it/2021/11/rari-nantes-legnano-esordio-positivo-per-i-master/283630/?share_from=facebook&fbclid=IwAR2dcTMvwJtoI_5xluCxDoPqyyr9fLcB7d2Bu7oANzEYUeMfKhHaoeMZeQg

Previous reading
Irene Sette selezionata per un collegiale con lo staff azzurro di sincro
Next reading
I VOLTI DEL FUTURO: la Rari Nantes si presenta al territorio, attraverso le emozioni dei suoi atleti